高周波・通信・レーダー分野向け 半絶縁SiC基板ソリューション
高周波・通信・レーダー分野向けのSemi-insulating(半絶縁型)炭化ケイ素(SiC)基板を取り扱っています。GaNデバイス用途に最適な高抵抗率・高熱伝導・低損失特性を備え、5G基地局、衛星通信、RFパワーアンプなどに幅広く対応。 高周波領域の特性と現場ニーズを理解した上で、デバイス性能の最大化につながる最適なSiC材料をご提案し、安定供給までトータルにサポートします。
| 8 Inch SiC Subtrate | 6 Inch SiC Subtrate | 4 Inch SiC Subtrate | Unit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production | Dummy | Production | Dummy | Production | Dummy | ||
| Polytype | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | -- |
| Surface orientation error | <0001> | <0001> | <0001> | <0001> | <0001> | <0001> | ° |
| Dopant | Semi-insulating | Semi-insulating | Semi-insulating | Semi-insulating | Semi-insulating | Semi-insulating | -- |
| Resistivity | ≥1E8 | ≥1E5(70%area) | ≥1E8 | ≥1E5(70%area) | ≥1E10 | ≥1E5(70%area) | ohm·cm |
| Diameter | 200.0±0.2 | 200.0±0.2 | 150±0.2 | 150±0.2 | 100.0±0.2 | 100.0±0.2 | mm |
| Thickness | 500±25 | 500±25 | 500±25 | 500±25 | 500±25 | 500±25 | μm |
| Primary flat orientation | [1-100]±5 | [1-100]±5 | [1-100]±5 | [1-100]±5 | [1-100]±5 | [1-100]±5 | ° |
| Primary flat length | Notch | Notch | Notch | Notch | 32.5±1.5 | 32.5±1.5 | mm |
| Secondary flat | None | None | None | None | 18±1.5 | 18±1.5 | mm |
| TTV | ≤10 | ≤20 | ≤5 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | μm |
| Bow | 0±25 | 0±65 | 0±25 | 0±45 | 0±15 | 0±45 | μm |
| Warp | ≤35 | ≤70 | ≤35 | ≤55 | ≤20 | ≤50 | μm |
| Micropipe density | ≤1 | ≤10 | ≤1 | ≤10 | ≤1 | ≤10 | ea/cm2 |
| Surface finish | CMP/Polished | CMP/Polished | CMP/Polished | CMP/Polished | CMP/Polished | CMP/Polished | -- |
| 納期 | 2-4週間 | 2-4週間 | 2-4週間 | 2-4週間 | 2-4週間 | 2-4週間 | -- |
パワー半導体・高効率エネルギー制御向け N型SiCソリューション
EV、急速充電器、太陽光発電、産業用電源など向けのN型炭化ケイ素(SiC)基板・エピ製品を取り扱っています。高耐圧・低損失・高温動作に優れ、SiC MOSFETやショットキーダイオードなどのパワーデバイスに最適な材料です。 パワー半導体の実装・量産現場を理解した上で、高効率化・小型化・省エネルギー化を実現する最適なSiCソリューションをご提案します。
| 8 Inch N-type SiC Subtrate | 6 Inch N-type SiC Subtrate | 4 Inch N-type SiC Subtrate | Unit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production | Dummy | Production | Dummy | Production | Dummy | ||
| Polytype | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | -- |
| Surface orientation error | <11-20>4±0.5 | <11-20>4±0.5 | <11-20>4±0.15 | <11-20>4±0.15 | <11-20>4±0.2 | <11-20>4±0.2 | ° |
| Dopant | n-type Nitrogen | n-type Nitrogen | n-type Nitrogen | n-type Nitrogen | n-type Nitrogen | n-type Nitrogen | -- |
| Resistivity | 0.015~0.025 | 0.015~0.025 | 0.014~0.025 | 0.014~0.028 | 0.014~0.025 | 0.014~0.028 | ohm·cm |
| Diameter | 200.0±0.2 | 200.0±0.2 | 150±0.2mm | 150±0.2mm | 100.0±0.2 | 100.0±0.2 | mm |
| Thickness | 500±25 | 500±25 | 350±25um | 350±25um | 350±25 | 350±25 | μm |
| Primary flat orientation | [1-100]±5 | [1-100]±5 | [1-100]±5° | [1-100]±5° | [1-100]±5 | [1-100]±5 | ° |
| Primary flat length | Notch | Notch | 47.5±1.5 | 47.5±1.5 | 32.5±1.5 | 32.5±1.5 | mm |
| Secondary flat | None | None | None | None | 18±1.5 | 18±1.5 | mm |
| TTV | ≤10 | ≤20 | ≤5 | ≤15 | ≤5 | ≤15 | μm |
| Bow | 0±25 | 0±65 | 0±25 | 0±45 | 0±15 | 0±45 | μm |
| Warp | ≤35 | ≤70 | ≤35 | ≤55 | ≤20 | ≤50 | μm |
| Micropipe density | ≤2 | ≤50 | ≤1 | ≤15 | ≤0.2 | ≤10 | ea/cm2 |
| BPD | ≤2000 | NA | ≤2000 | NA | ≤1500 | NA | ea/cm² |
| TSD | ≤500 | NA | ≤500 | NA | ≤300 | NA | ea/cm² |
| Surface finish | Double side polished | Double side polished | Double side polished | Double side polished | Double side polished | Double side polished | -- |
| 納期 | 2-4週間 | 2-4週間 | 2-4週間 | 2-4週間 | 2-4週間 | 2-4週間 | -- |
著作権所有: © 江戸セミテクノロジー株式会社