高品質ウェハを安定供給 ― 小ロット・即納対応
当社では、12インチシリコンウェハを豊富に在庫しております。常時1億円分の在庫を保有し、小ロットから即納対応が可能です。 月間3〜4万枚の出荷実績を誇り、多くのエンドユーザー様へ安定的に供給しています。コストパフォーマンスにも優れ、高品質・低価格のウェハを迅速にお届けいたします。
| 12 inch Silicon Wafer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 12inch(≦50@0.2µm) | 12inch(≦50@0.12µm) | 12inch(≦50@0.09µm) | 12inch(≦50@0.065µm) | 12inch(≦50@0.050µm) | 12inch(≦50@0.037µm) | 12inch ≦50@0.026µm) | 12inch ≦50@0.019µm) | |
| 直径(mm) | 300±0.2 | 300±0.2 | 300±0.2 | 300±0.2 | 300±0.2 | 300±0.2 | 300±0.2 | 300±0.2 | |
| 厚み(μm) | 775±25 | 775±25 | 775±25 | 775±25 | 775±25 | 775±25 | 775±25 | 775±25 | |
| タイプ/ドーパント | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | |
| 面方位 | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> | |
| ノッチ方位 | Notch: SEMI Std <110> | Notch: SEMI Std <110> | Notch: SEMI Std <110> | Notch: SEMI Std <110> | Notch: SEMI Std <110> | Notch: SEMI Std <110> | Notch: SEMI Std <110> | Notch: SEMI Std <110> | |
| 抵抗値(Ω・㎝) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | |
| パーティクル | ≦50@0.2µm | ≦50@0.12μm | ≦50@0.09µm | ≦50@0.065µm | ≦50@0.050µm | ≦50@0.037µm | ≦50@0.026µm | ≦50@0.019µm | |
| 面状態 | ミラー/ミラー | ミラー/ミラー | ミラー/ミラー | ミラー/ミラー | ミラー/ミラー | ミラー/ミラー | ミラー/ミラー | ミラー/ミラー | |
| 金属汚染 | <1E10 atom/cm2 | <1E10 atom/cm2 | <1E10 atom/cm2 | <1E10 atom/cm2 | <1E10 atom/cm2 | <1E10 atom/cm2 | <1E10 atom/cm2 | <1E10 atom/cm2 | |
| TTV(μm) | ≦5 | ≦5 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | |
| Bow(μm) | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | |
| WARP(μm) | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | |
| 納期 | 即納可能 | 即納可能 | 即納可能 | 2-3weeks | 2-3weeks | 2-3weeks | 2-3weeks | 2-3weeks | |
特殊仕様にも対応 ― 高抵抗・低抵抗・厚膜ウェハのカスタム提供
当社では、8インチから2インチまでのシリコンウェハを豊富に取り揃え、用途に応じたカスタム仕様にも対応しています。 標準品に加え、以下のような特殊ウェハの製作・供給が可能です: 厚さ1000μm以上の厚膜ウェハ 抵抗値1000Ω・10000Ω以上の高抵抗ウェハ 抵抗値0.005Ω以下の低抵抗ウェハ 試作・研究開発・特殊プロセス用途など、一般品では対応が難しい条件にも柔軟に対応いたします。 小ロット対応・短納期出荷が可能で、品質管理体制を整えた安定供給を実現しています。
| 2-8inch Silicon Wafer(Test Grade) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 2inch | 3inch | 4inch | 6inch | 8inch |
| 直径(mm) | 50.8±0.38 | 76±0.63 | 100±0.5 | 150±0.2 | 200±0.2 |
| 厚み(μm) | 280±25 | 380±25 | 525±25 | 625±25 | 725±25 |
| タイプ/ドーパント | P(Boron) | P(Boron) | P(Boron) | P(Boron) | P(Boron) |
| 面方位 | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> |
| フラット/ノッチ | オリフラ | オリフラ | オリフラ | オリフラ | ノッチ |
| オリフラ方位/ノッチ方位 | <110> | <110> | <110> | <110> | <110> |
| 抵抗値(Ω・㎝) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| パーティクル | ≥0.3um,≤20ea | ≥0.3um,≤20ea | ≥0.3um,≤20ea | ≥0.3um,≤30ea | ≥0.2um,≤30ea |
| 面状態 | ミラー/エッチド | ミラー/エッチド | ミラー/エッチド | ミラー/エッチド | ミラー/エッチド |
| 金属汚染 | ≤5E10atoms/cm2 | ≤5E10atoms/cm2 | ≤5E10atoms/cm2 | ≤5E10atoms/cm2 | ≤1E10atoms/cm2 |
| TTV(μm) | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
| Bow(μm) | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 |
| WARP(μm) | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 |
| 納期 | 2-3週間(在庫がある場合は即納) | 2-3週間(在庫がある場合は即納) | 2-3週間(在庫がある場合は即納) | 2-3週間(在庫がある場合は即納) | 2-3週間(在庫がある場合は即納) |
再生ウェハの母材として最適 ― 設備調整・テスト用途にも対応
当社では、再生ウェハの母材として使用可能なCOIN ROLLウェハを提供しています。 また、ダイシング用・研磨テスト用・設備調整時など、各種プロセス用途にもご利用いただけます。 弊社が提供する母材は、最大26nmプロセスに対応し、良品率80%の高品質ウェハを安定供給可能です。 安定した品質とコストパフォーマンスを両立し、再生業者様や装置メーカー様など多様なお客様にご評価いただいております。
著作権所有: © 江戸セミテクノロジー株式会社